![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Els socis criadors que desitgen figurar en aquesta relació han d'enviar les seues dades al correu del Club.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estatuts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Junta Directiva | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Comissió de cria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Història | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estàndard | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Directrius del Club | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Caràcter del Rater | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Treball amb Rater | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bibliografia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Calendari | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Expo. Monogràfica | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resultats exposicions | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resultats monogràfiques | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reglament | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exposicions puntuables | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Classificació provisional | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Campions del Club | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ANGRV. Apartat de correus 105 46469
Beniparrell (València). Tel. 699903231
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||